
PSX DooM
PSX Ultimate Doom Passwords
Status = 25% Gesundheit, 0% Panzerung, Pistole ohne Munition (hard)
| Map | Name | ULTRA VIOLENCE |
| 1 | HANGAR | QVQQQ QQ7QQ |
| 2 | PLANT | 7W888 88R88 |
| 3 | TOXIN REFINERY | QWRRR RR8RR |
| 4 | COMMAND CONTROL | 7X999 99S99 |
| 5 | PHOBOS LAB | QXSSS SS9SS |
| 6 | CENTRAL PROCESSING | 7Y!!! !!T!! |
| 7 | COMPUTER STATION | QYTTT TT!TT |
| 8 | PHOBOS ANOMALY | 7Z333 33L33 |
| 9 | DEIMOS ANOMALY | QZLLL LL3LL |
| 10 | CONTAINMENT AREA | 70444 44M44 |
| 11 | REFINERY | Q0MMM MM4MM |
| 12 | DEIMOS LAB | 71555 55N55 |
| 13 | COMMAND CENTER | Q1NNN NN5NN |
| 14 | HALLS OF THE DAMNED | 72666 66P66 |
| 15 | SPAWNING VATS | Q2PPP PP6PP |
| 16 | HELL GATE | 73ZZZ ZZGZZ |
| 17 | HELL KEEP | Q3GGG GGZGG |
| 18 | PANDEMONIUM | 74000 00H00 |
| 19 | HOUSE OF PAIN | Q4HHH HH0HH |
| 20 | UNHOLY CATHEDRAL | 75111 11J11 |
| 21 | MT EREBUS | Q5JJJ JJ1JJ |
| 22 | LIMBO | 76222 22K22 |
| 23 | TOWER OF BABEL | Q6KKK KK2KK |
| 24 | HELL BENEATH | 77VVV VVBVV |
| 25 | PERFECT HATRED | Q7BBB BBVBB |
| 26 | SEVER THE WICKED | 78WWW WWCWW |
| 27 | UNRULY EVIL | Q8CCC CCWCC |
| 28 | UNTO THE CRUEL | 79XXX XXDXX |
| 29 | TWILIGHT DESCENDS | Q9DDD DDXDD |
| 30 | THRESHOLD OF PAIN | 7!YYY YYFYY |
| 31 | ENTRYWAY | Q!FFF FFYFF |
| 32 | UNDERHALLS | 7BQQQ QQ7QQ |
| 33 | THE GANTLET | QB777 77Q77 |
| 34 | THE FOCUS | 7CRRR RR8RR |
| 35 | THE WASTE TUNNELS | QC888 88R88 |
| 36 | THE CRUSHER | 7DSSS SS9SS |
| 37 | DEAD SIMPLE | QD999 99S99 |
| 38 | TRICKS AND TRAPS | 7FTTT TT!TT |
| 39 | THE PIT | QF!!! !!T!! |
| 40 | REFUELING BASE | 7GLLL LL3LL |
| 41 | O OF DESTRUCTION! | QG333 33L33 |
| 42 | THE FACTORY | 7HMMM MM4MM |
| 43 | THE INMOST DENS | QH444 44M44 |
| 44 | SUBURBS | 7JNNN NN5NN |
| 45 | TENEMENTS | QJ555 55N55 |
| 46 | THE COURTYARD | 7KPPP PP6PP |
| 47 | THE CITADEL | QK666 66P66 |
| 48 | NIRVANA | 7LGGG GGZGG |
| 49 | THE CATACOMBS | QLZZZ ZZGZZ |
| 50 | BARRELS OF FUN | 7MHHH HH0HH |
| 51 | BLOODFALLS | QM000 00H00 |
| 52 | THE ABANDONED MINES | 7NJJJ JJ1JJ |
| 53 | MONSTER CONDO | QN111 11J11 |
| 54 | REDEMPTION DENIED | 7PKKK KK2KK |
| 55 | FORTRESS OF MYSTERY | QP222 22K22 |
| 56 | THE MILITARY BASE | 7QBBB BBVBB |
| 57 | THE MARSHES | QQVVV VVBVV |
| 58 | THE MANSION | 7RCCC CCWCC |
| 59 | CLUB DOOM | QRWWW WWCWW |
|
Copyright (C) 1996-2005 www.ClassicDOOM.com